生活活動や運動とメッツ値の一覧
いろんな生活活動と運動に対するメッツ値をまとめましたので参考にしてください。
消費カロリー[kcal]
= メッツ値[METs] × 時間[H] × 体重 [kg]
= メッツ値[METs] × 時間[H] × 体重 [kg]
| メッツ値 | 生活活動 |
| 3.0 | 普通の歩行(散歩) |
| 3.3 | 掃除機、フロア掃き |
| 3.5 | 楽に自転車に乗る |
| 4.0 | 子供と外で遊ぶ(歩く・走る・中強度) |
| 4.0 | ゆっくり階段を上る |
| 4.3 | 苗木の植栽、農作業 |
| 5.0 | かなりの早歩き、動物と遊ぶ |
| 5.8 | 子供と遊ぶ(走る、歩く、活発に) |
| 5.8 | 家具・家財道具の移動・運搬 |
| 8.8 | 階段ダッシュ |
| メッツ値 | 運動のメッツ値 |
| 3 | ボウリング |
| 3.5 | 自重の軽い筋トレ |
| 4 | ラジオ体操第1 |
| 4.3 | ラジオ体操第2 |
| 4.8 | 水泳(ゆっくり背泳ぎ) |
| 5.3 | 水泳(ゆっくり平泳ぎ) |
| 5.5 | バドミントン |
| 6.0 | 高強度の筋トレ |
| 6.5 | 山を登る(荷物4.3kgまで) |
| 7.0 | ジョギング、サッカー、スキー |
| 7.3 | 山を登る(荷物9kgまで) |
| 8.3 | ランニング(134m/min),水泳(クロール,普通の速さ) |
| 9.0 | ランニング(139m/min) |
| 9.8 | ランニング(161m/min) |
| 10.0 | 水泳(クロール、全力) |
| 10.3 | 柔道、空手、キックボクシング |
| 11.0 | ランニング(188m/min) |
[出典:厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」]


